25년 연간 기부금 모금 액 및 활용 실적 공개
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 29회 작성일 26-05-05 14:20본문
| [별지 제63호의7서식] <개정 2021. 3. 16.> | |||||||||||||||
| 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||
| (앞쪽) | |||||||||||||||
| 1.기본사항 | |||||||||||||||
| 1 법인명 | 강서송산장애인자립생활센터 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||
| 3 대표자 성명 | 이*** | 4 공익법인등 구분 | 기타 | ||||||||||||
| 5 전자우편주소 | gangseoscg1215@naver.com | 6 사업연도 | 2025-12 | ||||||||||||
| 7 전화번호 | 02-6395-1007 | 8 공익법인등 지정일 | 2019-06-04 | ||||||||||||
| 9 소재지 | 서울특별시 강서구 양천로27길 251(방화동, 강서 송산 장애인자립센터) | ||||||||||||||
| 2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||
| 전기이월 | - | - | 299,904 | 2025년08월 | 2,439,550 | 2,334,390 | 177,635 | ||||||||
| 2025년01월 | 1,082,850 | 1,325,360 | 57,394 | 2025년09월 | 2,379,825 | 2,301,870 | 255,590 | ||||||||
| 2025년02월 | 1,644,600 | 1,542,251 | 159,743 | 2025년10월 | 2,220,100 | 2,006,827 | 468,863 | ||||||||
| 2025년03월 | 1,378,450 | 1,094,809 | 443,384 | 2025년11월 | 1,270,375 | 886,595 | 852,643 | ||||||||
| 2025년04월 | 1,349,275 | 1,150,210 | 642,449 | 2025년12월 | 1,220,754 | 1,757,322 | 316,075 | ||||||||
| 2025년05월 | 1,910,100 | 2,450,800 | 101,749 | 합계 | 21,394,525 | 21,378,354 | |||||||||
| 2025년06월 | 2,259,096 | 2,218,331 | 142,514 | 차기이월 | - | - | 316,075 | ||||||||
| 2025년07월 | 2,239,550 | 2,309,589 | 72,475 | ||||||||||||
| 3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | |||||||||||
| 2025-01 | 장애인복지 | 10 | 1,325,360 | ||||||||||||
| 2025-02 | 장애인복지 | 100 | 1,542,251 | ||||||||||||
| 2025-03 | 장애인복지 | 100 | 1,094,809 | ||||||||||||
| 2025-04 | 장애인복지 | 100 | 1,150,210 | ||||||||||||
| 2025-05 | 장애인복지 | 100 | 2,450,800 | ||||||||||||
| 2025-06 | 장애인복지 | 100 | 도시락 나눔 등 | 2,218,331 | |||||||||||
| 2025-07 | 장애인복지 | 100 | 도시락 나눔 등 | 2,309,580 | |||||||||||
| 2025-08 | 장애인복지 | 100 | 도시락 나눔 등 | 2,334,390 | |||||||||||
| 2025-09 | 장애인복지 | 100 | 도시락 나눔 등 | 2,301,870 | |||||||||||
| 2025-10 | 장애인복지 | 100 | 도시락 나눔 등 | 2,006,827 | |||||||||||
| 2025-11 | 장애인복지 | 100 | 도시락 나눔 등 | 886,595 | |||||||||||
| 2025-12 | 장애인복지 | 100 | 도시락 나눔 등 | 1,757,322 | |||||||||||
| 19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | |||||||||||
| 2025 | 장애인 복지 | 100 | 도시락나눔 | 21,378,354 | |||||||||||
| 합계 | 100 | 21,378,354 | |||||||||||||
| 4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) |
29 금액 | ||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
